Merek baru yang kuat di industri konstruksi! Pemimpin industri (Sandblasting) dengan pertumbuhan tercepat di dunia!
Mesin blasting tipe shot pass rol

Kategori | Mesin peledakan tembakan |
---|---|
English details | Roller pass type shot blasting machine |
Model | Q6918 |
Waktu Update | 2023/10/4 |
Serial | item nomor | Indikator | |
1 | Bersihkan ukuran benda kerja | 12000×1800×500 mm | |
2 | Rol beban maksimum | ≥3,0 t / m | |
3 | kecepatan (kontrol frekuensi) | Kecepatan menyampaikan rol::0,5~4 m / mnt | |
Kecepatan peledakan tembakan:0,5~1,5 m / mnt | |||
4 | derusting grade kualitas | SISO551300-1967 AB Sa2.5) | |
5 | menggunakan abrasif | Pil pemotongan kawat0.8~1,2 mm | |
6 | tingkat kebisingan | ≤90 dB | |
7 | Kekasaran permukaan | 20-50μm | |
8 | Emisi gas buang | ≤80 mg / m3 | |
9 | Konsentrasi debu di bengkel | ≤10 mg / m3 | |
10 | volume udara total | 21000 m3/ jam | |
11 | konsumsi daya | Kekuatan total | Sekitar 206 kW |
Total volume udara terkompresi | 1 m3/ mnt |
item nomor | parameter | ucapan | |||||
Mesin peledakan tembakan | Mesin peledakan tembakan | Kuantitas | 8 | Perusahaan American Pangborn menembak teknologi peledakan | |||
Model | QH400 | ||||||
Tembakan peledakan | 8×250 kg / mnt | ||||||
Kekuasaan | 8×15kW | ||||||
Kerekan | Jumlah mengangkat | 120 t / jam | | ||||
Kekuasaan | 7,5 kW | ||||||
Konveyor sekrup longitudinal | Volume pengiriman | 120t / jam | | ||||
Kekuasaan | 4 kW | ||||||
Konveyor sekrup lateral | Volume pengiriman | 120 t / jam | | ||||
Kekuasaan | 4 kW | ||||||
Pembagi | Jumlah pemisahan | 120 t / jam | | ||||
Kekuasaan | 4 kW | ||||||
Gerbang pil | Katup gerbang suplai pneumatik | Jumlah maksimum pil 460kg / mnt | | ||||
Ruang peledakan tembakan | Tinggi inlet benda kerja | 700 mm | Pelindung Mn13 gulung yang dipasang secara internal | ||||
Lebar inlet benda kerja | 2000 mm | ||||||
Beban rol | ≥3 t / m | ||||||
kecepatan transfer | 0,5~4 m / mnt | ||||||
Perangkat pembersih proyektil | Pilling screw conveyor | Mengangkat tinggi | 600mm | | |||
Kekuasaan | 2,2 kW | ||||||
Sikat rol nilon berkekuatan tinggi | Mengangkat tinggi | 600 mm | |||||
Kekuasaan | 4 kW | ||||||
Perangkat pembersih ledakan | Mengangkat tinggi | 600 mm | |||||
Kekuasaan | 30 kW | ||||||
Mengangkat perangkat | Kekuasaan | 3 KW | |||||
Roller konveyor | Lebar efektif dari meja rol | 2000 mm | | ||||
Panjang rol conveyor depan dan belakang | 2×12000 mm | ||||||
Beban rol | ≥3t / m | | |||||
kecepatan transfer | 0,5~4 m / mnt | ||||||
Kekuatan mengemudi | 2×4 kW | ||||||
Sistem penghilang debu | Volume udara | 22000 m3/ jam | Filter pengumpul debu cartridge | ||||
Kekuasaan | 22 kW | ||||||
Sistem kontrol listrik | Seluruh set peralatan untuk mesin peledakan tembakan baja mengadopsi kontrol otomatis PLC dan kontrol manual; deteksi otomatis, alarm otomatis, terputus otomatis, sistem alarm menggunakan alarm suara dan cahaya; perangkat yang saling mengunci diatur antara sistem dan sistem; kolektor debu mengadopsi fungsi kontrol backflush pulsa otomatis; | Komponen listrik menggunakan produk produsen merek terkenal domestik | |||||
- Nama
- Telephone
- *Judul
- *Isi
Kami akan memberikan Anda penawaran gratis cepat dan menjadwalkan pekerjaan Anda pada hari dan waktu yang paling sesuai untuk Anda.