Merek baru yang kuat di industri konstruksi! Pemimpin industri (Sandblasting) dengan pertumbuhan tercepat di dunia!
bahasa:
Mesin blasting shot hook ganda

Kategori | Mesin peledakan tembakan |
---|---|
English details | Double hook shot blasting machine |
Model | Q378 |
Waktu Update | 2023/12/6 |
Informasi Detail
Parameter
bersihkan ukuran luar ruangan | 1200 × 1200 × 2000mm | ||
waktu yang dibutuhkan untuk membersihkan kait: | |||
Pengecoran | 7-15 menit / kait | ||
Pejantan bagian pengelasan | 5-10 menit / kait | ||
efisiensi tinggi mesin peledakan | |||
Diameter impeller | ¢ 230mm | ||
Diameter impeller | 2900r / mnt | ||
Kapasitas peledakan tembakan maksimum | 2 × 180kg / mnt | ||
Jumlah | 2 | ||
Tenaga motor | 2 × 7.5KW | ||
kerekan | |||
Kecepatan belt | 1,23 m / s | ||
Jarak ember | 230mm | ||
Kapasitas angkat | 20t / jam | ||
Tenaga motor | 2.2KW | ||
pemisah | |||
Volume pemisahan | 20t / jam | ||
Kecepatan angin zona pemisahan | 4-5 m / s | ||
Kecepatan lubang udara | 18-20 m / s | ||
sekrup konveyor | |||
Volume transmisi | 20t / jam | ||
Diameter spiral | ¢ 180mm | ||
Nada spiral | 230mm | ||
Tenaga motor | 2.2KW | ||
Hook : Double hook (dapat ditembakkan secara terus menerus, ketika satu hook bekerja, hook lainnya dimuat secara manual, mudah dioperasikan) | |||
Berat kait tunggal | 500kg | ||
Kecepatan rotasi | 2.8r / mnt | ||
Tenaga motor | 0.8KW | ||
Diameter proyektil yang diperlukan: ¢ 0.2-2.5mm (pil baja, pil stainless steel, grit baja, pil kawat baja, pil aluminium) | |||
jumlah pemuatan tembakan pertama | 450kg | ||
konsumsi proyektil | 5kg / jam | ||
semua ventilasi seluruh mesin | 2800 meter kubik / jam | ||
Total kekuatan mesin | 22.5KW |
Silahkan Kirim Kami Pesan
- Nama
- Telephone
- *Judul
- *Isi
Kami akan memberikan Anda penawaran gratis cepat dan menjadwalkan pekerjaan Anda pada hari dan waktu yang paling sesuai untuk Anda.
abonemen